
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una onda tropical cercana a la parte oriental del país, y una vaguada provocarán este domingo aguaceros entre moderados y fuertes, con mayor frecuencia e intensidad sobre las regiones noroeste, noreste, litoral costero Caribeño incluyendo el gran Santo Domingo, cordillera Central y la zona fronteriza.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronostica más precipitaciones a medida que la onda se desplace hacia el oeste durante el transcurso de la tarde y noche.
Este lunes continuarán las lluvias, debido al paso de la onda tropical y la incidencia de la vaguada.
Ambos fenómenos producirán aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la mayor parte de la geografía nacional.
Las precipitaciones estarán más concentradas en horas de la tarde y primeras de la noche sobre la línea noroeste, Cibao Central, noreste, sureste, cordillera Central, zona fronteriza y el Gran Santo Domingo.

«Debido a las lluvias ocurridas y que se esperan, La Onamet mantiene los Avisos y alertas meteorológicos en varias provincias, contra posibles inundaciones urbanas, deslizamiento de tierra, así como también desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas».
NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||
ALERTA | AVISOS | DESCONTINUADAS | |
Hermanas Mirabal | San Cristóbal | Santiago | |
Dajabón | Espaillat | La Vega | |
Valverde | Monseñor Nouel | ||
Santiago Rodríguez | El Gran Santo Domingo | ||
San Juan | |||
Total: 9 | Total: 2 | Total:0 |
Pronósticos
Santo Domingo y sus municipios: Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T. Mín.ºC | |
Santiago | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 22/24 |
Puerto Plata | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/ 36 | 24/26 |
Duarte | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento | 32/ 34 | 23/25 |
Constanza | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 28/31 | 13/15 |
Peravia | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
La Romana | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros locales y tronadas. | 32/ 34 | 22/24 |
La Vega | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 35/ 38 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 23/25 |
San Cristóbal | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
Samaná | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
Monte Cristi | Nublados con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 24/26 |
Azua | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 23/25 |
San Juan | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 20/23 |
Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 24/26 |
Meteorólogas: Carla Morales /Caridad Hernández.
